Теплоизоляционные подвесы K-FLEX ENERGO и K-FLEX ENERGO PLUS – предназначены для предотвращения деформации и разрушения тепловой изоляции K-FLEX в местах крепления трубопроводов на различных опорах и хомутах. Они изготовлены в виде сегментов или полуколец из специализированной жесткой теплоизоляционной основы из вспененного полиуретана и боковых вставок из соответствующего теплоизоляционного материала K-FLEX. Теплоизоляционные подвесы K-FLEX ENERGO и K-FLEX ENERGO PLUS позволяют существенно снизить тепловые потери в местах крепления труб за счет сохранения толщины теплоизоляционного слоя, а соответственно и сохранение постоянного термического сопротивления. Теплоизоляционные подвесы обязательны для применения в системах холодоснабжения и холодного водоснабжения для предотвращения образования конденсата.
Чаще всего применяются подвесы шириной 50 мм.
При диаметре труб от 141 мм и до 500 мм (как видно из графика зависимости расстояния между подвесами от диаметра труб) расстояние между подвесами шириной 100 мм почти вдвое больше чем между подвесами шириной 50 мм, что в некоторых случаях делает их использование более выгодным.
Аксессуары для монтажа
Техническая информация
Возьмем пример:
У нас есть труба, диаметром 168 мм и общей протяженностью 40 метров, которая нуждается в изоляции. Что бы в процессе изоляции и на протяжении полного срока эксплуатации трубы сохранялась прочность конструкции без порчи материала, и соответственно без потерь температур, используются подвесы.
Находим нужный диаметр трубы, а именно 168 мм, которому соответствует расстояние между подвесами 4 м для подвесов шириной 50 мм и/или 6,5 м для подвесов шириной 100 мм. Соответственно для трубы диаметром 168 мм и общей протяженностью 40 метров нам потребуется 10 подвесов с шириной 50 мм или 8 подвесов с шириной 100 мм.
Графики зависимости расстояния между подвесами от диаметра труб
Подвес Energo
Подвес Energo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медные трубы | Стальные трубы | 19 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 64 | ||||
Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм |
3/4″ | 18 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 | ||||
7/8″ | 22 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 | ||||
1 1/2″ | 28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 25 x 28 | 32 x 28 | ||||
1 3/8″ | 35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 | 40 x 35 | |||
1 5/8″ | 42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 | ||||
1 7/8″ | 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | ||||||||
2 1/8″ | 54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 25 x 54 | 32 x 54 | ||||||
2 3/8″ | 2″ | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | 40 x 60 | |||||
64 | 19 x 64 | 25 x 64 | 32 x 64 | |||||||||
67 | 63,5 | 19 x 67 | 25 x 67 | 32 x 67 | ||||||||
70 | 19 x 70 | 25 x 70 | 32 x 70 | |||||||||
2 7/8″ | 76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 | 40 x 76 | 45 x 76 | ||
80 | 19 x 80 | 25 x 80 | 32 x 80 | |||||||||
3 1/2″ | 88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 | 40 x 89 | 45 x 89 | ||
3 1/2″ | 101,6/104,3 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | ||||||||
108 | 100 | 108,0 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | 50 x 108 | ||||||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 | |||||
125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | |||||||||
133 | 125 | 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | 50 x 133 | ||||||
5″ | 139,7 | 125 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | |||||||
159 | 150 | 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 | 50 x 160 | ||||||
32 x 168 | 45 x 168 | |||||||||||
19 x 219 | 25 x 219 | 32 x 219 | 50 x 219 | |||||||||
19 x | 25 x 258 | |||||||||||
19 x 273 | 25 x 273 | 32 x 273 | 50 x 273 | 64 x 273 | ||||||||
32 x 325 | 64 x 325 | |||||||||||
19 x 356 | 25 x 356 |
Подвес Energo Premium
Подвес Energo premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
медные трубы | стальные трубы | 19 | 25 | 32 | ||||
Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм |
3/4″ | 18 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 |
7/8″ | 22 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 |
1 1/2″ | 28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 25 x 28 | 32 x 28 |
1 3/8″ | 35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 |
1 5/8″ | 42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 |
1 7/8″ | 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | ||||
2 1/8″ | 54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 25 x 54 | 32 x 54 | ||
2 3/8″ | 2″ | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | ||
64 | 19 x 64 | 25 x 64 | 32 x 64 | |||||
67 | 63,5 | 19 x 67 | 25 x 67 | 32 x 67 | ||||
70 | 19 x 70 | 25 x 70 | 32 x 70 | |||||
2 7/8″ | 76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 |
80 | 19 x 80 | 25 x 80 | 32 x 80 | |||||
3 1/2″ | 88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 |
3 1/2″ | 101,6/104,3 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | ||||
108 | 100 | 108,0 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | |||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 | |
125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | |||||
133 | 125 | 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | |||
5″ | 139,7 | 125 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | |||
159 | 150 | 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 |
Подвес Energo Plus
Подвес Energo Plus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
медные трубы | стальные трубы | 19 | 25 | 32 | ||||
Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Ø, дюйм | Ø внешн., мм | Ø, усл. проход | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | Толщина х Ø, мм | 3/4″ | 18 | 15 | 3/8″ | 17,2 | 10 | 19 x 18 | 25 x 18 | 32 x 18 |
7/8″ | 22 | 20 | 1/2″ | 21,3 | 15 | 19 x 22 | 25 x 22 | 32 x 22 |
1 1/2″ | 28 | 25 | 3/4″ | 26,9 | 20 | 19 x 28 | 25 x 28 | 32 x 28 |
1 3/8″ | 35 | 32 | 1″ | 33,7 | 25 | 19 x 35 | 25 x 35 | 32 x 35 |
1 5/8″ | 42 | 40 | 1 1/4″ | 42,4 | 32 | 19 x 42 | 25 x 42 | 32 x 42 |
1 7/8″ | 48 | 19 x 48 | 25 x 48 | 32 x 48 | ||||
2 1/8″ | 54 | 50 | 54,0 | 19 x 54 | 25 x >54 | 32 x 54 | ||
2 3/8″ | 2″ | 60,3 | 50 | 19 x 60 | 25 x 60 | 32 x 60 | ||
64 | 19 x 64 | 25 x 64 | 32 x 64 | |||||
67 | 63,5 | 19 x 67 | 25 x 67 | 32 x 67 | ||||
70 | 19 x 70 | 25 x 70 | 32 x 70 | |||||
2 7/8″ | 76,1 | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 65 | 19 x 76 | 25 x 76 | 32 x 76 |
80 | 19 x 80 | 25 x 80 | 32 x 80 | |||||
3 1/2″ | 88,9 | 80 | 3″ | 88,9 | 80 | 19 x 89 | 25 x 89 | 32 x 89 |
3 1/2″ | 101,6/104,3 | 19 x 102 | 25 x 102 | 32 x 102 | ||||
108 | 100 | 108,0 | 19 x 108 | 25 x 108 | 32 x 108 | |||
114 | 100 | 4″ | 114,3 | 100 | 19 x 114 | 25 x 114 | 32 x 114 | |
125 | 19 x 125 | 25 x 125 | 32 x 125 | |||||
133 | 125 | 133 | 19 x 133 | 25 x 133 | 32 x 133 | |||
5″ | 139,7 | 125 | 19 x 140 | 25 x 140 | 32 x 140 | |||
159 | 150 | 160 | 19 x 160 | 25 x 160 | 32 x 160 | |||
19 x 219 | 25 x 219 | 32 x 219 | ||||||
19 x 273 | 25 x 273 | 32 x 273 | ||||||
19 x 356 | 33 x 356 |